2022年北京中西医慢病防治促进会收入公示
发布时间:2022-12-23 11:00:00 来源: 点击:
2022年北京中西医慢病防治促进会收入公示 | |||||
序号 | 单位 | 银行 | 日期 | 收入金额 | 对方户名 |
1 | 促进会 | 建行 | 20220118 | 1,193,967.50 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
2 | 促进会 | 建行 | 20220505 | 799,995.50 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
3 | 促进会 | 建行 | 20221014 | 1,054,348.00 | 中国初级卫生保健基金会 |
2022年北京中西医慢病防治促进会收入公示 | |||||
序号 | 单位 | 银行 | 日期 | 收入金额 | 对方户名 |
1 | 促进会 | 建行 | 20220118 | 1,193,967.50 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
2 | 促进会 | 建行 | 20220505 | 799,995.50 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
3 | 促进会 | 建行 | 20221014 | 1,054,348.00 | 中国初级卫生保健基金会 |
官方微信