2022年北京中西医慢病防治促进会支出公示
发布时间:2022-12-22 11:20:00 来源: 点击:
2022年北京中西医慢病防治促进会支出公示 | ||||
序号 | 银行 | 日期 | 支出金额 | 对方户名 |
1 | 华夏 | 20220120 | 1,020,299.50 | 北京熙唐健康科技有限公司 |
2 | 建行 | 20221020 | 1,001,630.00 | 海一邦(北京)网络科技有限公司 |
3 | 建行 | 20221227 | 10,147,140.00 | 广州医药大药房有限公司 |
2022年北京中西医慢病防治促进会支出公示 | ||||
序号 | 银行 | 日期 | 支出金额 | 对方户名 |
1 | 华夏 | 20220120 | 1,020,299.50 | 北京熙唐健康科技有限公司 |
2 | 建行 | 20221020 | 1,001,630.00 | 海一邦(北京)网络科技有限公司 |
3 | 建行 | 20221227 | 10,147,140.00 | 广州医药大药房有限公司 |
官方微信